<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energynet</title>
	<atom:link href="http://www.energynet.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energynet.de</link>
	<description>Energiesparendes Bauen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie Sie Angaben zum Stromverbrauch von TV-Geräten finden</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/09/02/wie-sie-angaben-zum-stromverbrauch-von-tv-geraten-finden/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/09/02/wie-sie-angaben-zum-stromverbrauch-von-tv-geraten-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[öko-institut]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[ifa]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[


 Der Bund für Umwelt und  Naturschutz Deutschland (BUND) hat anlässlich der morgigen Eröffnung der  Internationalen Funkausstellung IFA die EU-Kommission aufgefordert, den  Weg für die Kennzeichnung des Stromverbrauchs von Fernsehgeräten  freizumachen. Ein sinnvoller Kennzeichnungsvorschlag liege seit Längerem  vor. Dieser stößt nach BUND-Angaben jedoch auf den Widerstand einiger  TV-Hersteller, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/09/02/wie-sie-angaben-zum-stromverbrauch-von-tv-geraten-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr zu energieeffizienten Hausgeräten auf der IFA 2010</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/09/01/mehr-zu-energieeffizienten-hausgeraten-auf-der-ifa-2010/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/09/01/mehr-zu-energieeffizienten-hausgeraten-auf-der-ifa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[ifa]]></category>
		<category><![CDATA[lg electronics]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[						Mach mit! Werde Klimasch&#252;tzer! Den gestrigen Beitrag zu energieeffizienten Haushaltsgeräten auf der IFA 2010 kann ich mit noch weiteren Beispielen ergänzen. Diese Beispiele zeigen, dass noch Potential vorhanden ist und die Industrie dieses Thema sehr ernst nimmt. Wichtig ist aber auch, dass diese Geräte auf dem Markt ankommen und somit zu einem geringeren Stromverbrauch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/09/01/mehr-zu-energieeffizienten-hausgeraten-auf-der-ifa-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Förderratgeber für umweltfreundliche Wärme</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/09/01/neuer-forderratgeber-fur-umweltfreundliche-warme/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/09/01/neuer-forderratgeber-fur-umweltfreundliche-warme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[bdh]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[kfw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[

  zxFlash("http://ads.komdat.com/entega/werbemittel/interaktiv/entega_interaktiv_plz_300x250.swf", "", 300, 250, "opaque", "http://ad.zanox.com/ppc/?15127528C2038145419&#038;foo=", "XXX");  

 Viele Förderangebote zur Heizungsmodernisierung wurden jüngst erheblich umstrukturiert. Hier den Durchblick zu behalten fällt schwer. Übersicht schafft der jetzt erschienene „Leitfaden Förderprogramme“ des Deutschen Heizungsindustrieverbandes BDH. Der Ratgeber fasst die aktuellen Förderangebote des Bundes für Bauherren und Sanierer kompakt zusammen. Er kann kostenlos unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/09/01/neuer-forderratgeber-fur-umweltfreundliche-warme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffiziente Hausgeräte auf der IFA 2010</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/08/31/energieeffiziente-hausgerate-auf-der-ifa-2010/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/08/31/energieeffiziente-hausgerate-auf-der-ifa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[bauknecht]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[ifa]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[ 
Gestern hatte ich im Artikel &#8220;Energieeffizienz spielt in Energiekonzept keine Rolle&#8221; noch geschrieben, dass die deutsche Wirtschaft durchaus viel in  Sachen Energieeffizienz leistet und auch noch Potential hat. Dies wird in den kommenden Tagen hoffentlich wieder auf der internationalen Funkausstellung IFA in Berlin zu sehen sein. Ich bin jedenfalls gespannt welche Rolle die Energieeffizienz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/08/31/energieeffiziente-hausgerate-auf-der-ifa-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltverbände fordern und fördern den Austausch stromfressender Kühlschränke</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/08/30/umweltverbande-fordern-und-fordern-den-austausch-stromfressender-kuhlschranke/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/08/30/umweltverbande-fordern-und-fordern-den-austausch-stromfressender-kuhlschranke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[dnr]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[kühlschrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start der Internationalen Funkausstellung IFA  (3. September) in Berlin fordert die Kampagne &#8220;energieeffizienz – jetzt&#8221;  Maßnahmen zur Verbreitung effizienter Kühlgeräte. Bei rund 30 Millionen  veralteten Kühlgeräten in Deutschland wäre ein flächendeckender  Austausch ineffizienter Geräte ein großer Beitrag für den Klimaschutz,  von dem alle profitierten, so die Verbände. Ein sparsamer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/08/30/umweltverbande-fordern-und-fordern-den-austausch-stromfressender-kuhlschranke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizienz spielt in Energiekonzept keine Rolle</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/08/30/energieeffizienz-spielt-in-energiekonzept-keine-rolle/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/08/30/energieeffizienz-spielt-in-energiekonzept-keine-rolle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[energiekonzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment vergeht kein Tag an dem die Medien nicht über die zukünftige Energieversorgung diskutieren, wobei eigentlich nur über die Zukunft der Atomkraftwerke diskutiert wird. Die Energieversorgung scheint nur von der Atomfrage abzuhängen. Das ist aber nicht der Fall, auch wenn es eine sehr wichtige Frage ist. Aber wenn die Bundesregierung ein Energiekonzept diskutiert, dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/08/30/energieeffizienz-spielt-in-energiekonzept-keine-rolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum AKW häufiger abgeschaltet werden müssen, wenn erneuerbare Energien ausgebaut werden</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/08/25/warum-akw-haufiger-abgeschaltet-werden-mussen-wenn-erneuerbare-energien-ausgebaut-werden/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/08/25/warum-akw-haufiger-abgeschaltet-werden-mussen-wenn-erneuerbare-energien-ausgebaut-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[lichtblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[Während ich auf die Diskussion zur Atomenergie bei &#8220;Hart aber Fair&#8221; warte, lese ich im LichtBlickBlog einen interessanten Artikel über eine neue Studie zur Energieversorgung. In dem Interview mit Professor Olav Hohmeyer von der Universität Flensburg, der Autor der Studie „2050. Die Zukunft der Energie.“ ist, werden viele interessante Fragen zur Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/08/25/warum-akw-haufiger-abgeschaltet-werden-mussen-wenn-erneuerbare-energien-ausgebaut-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoclip-Contest für den Klimaschutz</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/08/24/videoclip-contest-fur-den-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/08/24/videoclip-contest-fur-den-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[energieagentur nrw]]></category>
		<category><![CDATA[energiejobs]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Die EnergieAgentur.NRW und das Musical „Wicked – die Hexen von Oz“ (Stage Entertainment) haben mit Sommerbeginn  gemeinsam zum Video-Clip-Contest aufgerufen. In kurzen Filmen sollen die  Teilnehmer zwischen 15 und 25 Jahren darstellen oder berichten, was  ihren Berufswunsch, ihre Ausbildung oder das Studium mit  Zukunftsenergien und Klimaschutz verbindet. Die Clips sollten bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/08/24/videoclip-contest-fur-den-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt und Landkreis in Bamberg für 100-Prozent-Versorgung aus Erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/08/23/stadt-und-landkreis-in-bamberg-fur-100-prozent-versorgung-aus-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/08/23/stadt-und-landkreis-in-bamberg-fur-100-prozent-versorgung-aus-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[agentur für erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[klimaallianz]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt und der Landkreis Bamberg sind für ihr Engagement als „Energie-Kommune“ des Monats August 2010 ausgezeichnet worden. Mit diesem Titel würdigt die Agentur für Erneuerbare Energien vorbildliche kommunale Energieprojekte und stellt sie auf dem Infoportal www.kommunal-erneuerbar.de ausführlich vor.
Die Oberfranken haben sich das Ziel gesetzt, den Energiebedarf der rund 210.000 Einwohner von Stadt und Landkreis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/08/23/stadt-und-landkreis-in-bamberg-fur-100-prozent-versorgung-aus-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erstes Passiv-Mietshaus in Berlin feiert demnächst Richtfest</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/08/18/erstes-passiv-mietshaus-in-berlin-feiert-demnachst-richtfest/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/08/18/erstes-passiv-mietshaus-in-berlin-feiert-demnachst-richtfest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[Das Umweltbewusstsein und die Sensibilität für das  Energiesparen sind in Deutschland längst angekommen und es scheint, als  wollten sie sich häuslich einrichten. Aus dem Boden sprießen  Bio-Supermärkte, Chevrolet baut ein Elektroauto und sogar die Berliner  Fashionweek präsentiert „grüne Label“. Nachhaltig zu handeln ist  Einstellungssache, eine Möglichkeit die eigene (Um-) Welt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/08/18/erstes-passiv-mietshaus-in-berlin-feiert-demnachst-richtfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
