<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energynet &#187; Strom</title>
	<atom:link href="http://www.energynet.de/category/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energynet.de</link>
	<description>Energiesparendes Bauen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Vorschriften f&#252;r Energieeffizienzlabel von Haushaltsger&#228;ten</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/05/18/neue-vorschriften-fur-energieeffizienzlabel-von-haushaltsgeraten/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/05/18/neue-vorschriften-fur-energieeffizienzlabel-von-haushaltsgeraten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[eu-label]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energynet.de/?p=6982</guid>
		<description><![CDATA[Das im M&#228;rz 2012 von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz zur Neuordnung des Energieverbrauchskennzeichnungsrechts ist am Dienstag im Bundesgesetzblatt ver&#246;ffentlicht worden und damit seit heute in Kraft. Mit dem Gesetz werden das Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz (EnVKG) neu gefasst und die Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EnVKV) &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/05/18/neue-vorschriften-fur-energieeffizienzlabel-von-haushaltsgeraten/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/05/18/neue-vorschriften-fur-energieeffizienzlabel-von-haushaltsgeraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunen k&#246;nnen mit energieeffizienter Stra&#223;enbeleuchtung viel Geld sparen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/05/16/kommunen-konnen-mit-energieeffizienter-strasenbeleuchtung-viel-geld-sparen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/05/16/kommunen-konnen-mit-energieeffizienter-strasenbeleuchtung-viel-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[dena]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[straßenbeleuchtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6969</guid>
		<description><![CDATA[Jede zweite deutsche Kommune sch&#228;tzt den Zustand ihrer Stra&#223;enbeleuchtung als veraltet ein. Das ergab eine Umfrage der Initiative EnergieEffizienz der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) unter mehr als 1.000 deutschen Kommunen. Dabei k&#246;nnten Kommunen in Deutschland durch moderne, energieeffiziente Stra&#223;enbeleuchtung gro&#223;e Einsparungen erzielen &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/05/16/kommunen-konnen-mit-energieeffizienter-strasenbeleuchtung-viel-geld-sparen/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/05/16/kommunen-konnen-mit-energieeffizienter-strasenbeleuchtung-viel-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparsame Haushaltsger&#228;te leichter online finden</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/05/08/sparsame-haushaltsgerate-leichter-online-finden/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/05/08/sparsame-haushaltsgerate-leichter-online-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[energieagentur nrw]]></category>
		<category><![CDATA[haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[wasserverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6915</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein bew&#228;hrter Service der EnergieAgentur.NRW: das Online-Tool „Besonders sparsame Haushaltsger&#228;te“. Es erm&#246;glicht mit nur wenigen Eingaben und Mausklicks einen aussagekr&#228;ftigen Vergleich der technischen Angaben und Energieverbrauchswerte so gut wie aller g&#228;ngigen Neuger&#228;te. Das hilft ganz konkret, wenn eine &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/05/08/sparsame-haushaltsgerate-leichter-online-finden/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/05/08/sparsame-haushaltsgerate-leichter-online-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur kritisiert mangelndes Engagement beim Netzausbau</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/05/07/bundesnetzagentur-kritisiert-mangelndes-engagement-beim-netzausbau/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/05/07/bundesnetzagentur-kritisiert-mangelndes-engagement-beim-netzausbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[enlag]]></category>
		<category><![CDATA[netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[netzentwicklungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[übertragungsnetzbetreiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6899</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Vorstellung des Jahresberichtes der Bundesnetzagentur 2011 hat der Pr&#228;sident Jochen Homann den aktuellen Stand des Netzausbaus scharf kritisiert. Der geplante Leitungsausbau hinke deutlich dem Zeitplan hinterher und es sind gemeinsame Anstrengungen aller Beh&#246;rden notwendig, um weitere Verz&#246;gerungen zu &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/05/07/bundesnetzagentur-kritisiert-mangelndes-engagement-beim-netzausbau/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/05/07/bundesnetzagentur-kritisiert-mangelndes-engagement-beim-netzausbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten der Stromb&#246;rse f&#252;r Wind- und Solarstromerzeugung in Smartphone-App</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/05/02/daten-der-stromborse-fur-wind-und-solarstromerzeugung-in-smartphone-app/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/05/02/daten-der-stromborse-fur-wind-und-solarstromerzeugung-in-smartphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[strombörse]]></category>
		<category><![CDATA[vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6866</guid>
		<description><![CDATA[Die Daten der Leipziger Stromb&#246;rse, was die erzeugte Menge an Solar- und Windstrom angeht, wurden in den vergangenen Wochen h&#228;ufig zitiert oder abgebildet, um den Einfluss und die Bedeutung der beiden Formen erneuerbarer Energien zu zeigen. Der Stromversorger Vattenfall hat &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/05/02/daten-der-stromborse-fur-wind-und-solarstromerzeugung-in-smartphone-app/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/05/02/daten-der-stromborse-fur-wind-und-solarstromerzeugung-in-smartphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxistest mit Smart-Meter erbringt nur geringe Stromersparniss</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/05/02/praxistest-mit-smart-meter-erbringt-nur-geringe-stromersparniss/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/05/02/praxistest-mit-smart-meter-erbringt-nur-geringe-stromersparniss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[co2online]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[smart-meter]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6860</guid>
		<description><![CDATA[Dass sich mit Smart-Meter alleine nicht sehr viel Strom einsparen l&#228;sst, hatte ich schon mehrfach dargelegt, z.B, in diesem Artikel. Aber bisher war ich von einer Einsparung von 10 bis 15% ausgegangen. Wie sind die, in dem Praxisversuch von CO2-online, &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/05/02/praxistest-mit-smart-meter-erbringt-nur-geringe-stromersparniss/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/05/02/praxistest-mit-smart-meter-erbringt-nur-geringe-stromersparniss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner wollen ihre Stromnetz kaufen und selber betreiben</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/04/26/berliner-wollen-ihre-stromnetz-kaufen-und-selber-betreiben/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/04/26/berliner-wollen-ihre-stromnetz-kaufen-und-selber-betreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bürger]]></category>
		<category><![CDATA[stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6815</guid>
		<description><![CDATA[In einem beispiellosen Gemeinschaftsprojekt treten B&#252;rgerinnen und B&#252;rger an, gemeinsam das Berliner Stromnetz zu kaufen. Mit der Genossenschaft B&#252;rgerEnergie Berlin eG i.G. (BEB) wollen sie das Netz der Hauptstadt in B&#252;rgerhand bringen, um ein weithin sichtbares Zeichen f&#252;r die Demokratisierung &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/04/26/berliner-wollen-ihre-stromnetz-kaufen-und-selber-betreiben/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/04/26/berliner-wollen-ihre-stromnetz-kaufen-und-selber-betreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselbereitschaft beim Strom ist deutlich angestiegen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/04/19/wechselbereitschaft-beim-strom-ist-deutlich-angestiegen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/04/19/wechselbereitschaft-beim-strom-ist-deutlich-angestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6722</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Verbraucher wollen ihren Stromanbieter wechseln, so langsam scheint der Wettbewerb auf dem Markt der Stromanbieter Fahrt aufzunehmen. Nach einer Meldung im Bauletter-Blog, die Anfang April auch in vielen anderen Medien zu lesen war, wollen in diesem Jahr 35% der &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/04/19/wechselbereitschaft-beim-strom-ist-deutlich-angestiegen/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/04/19/wechselbereitschaft-beim-strom-ist-deutlich-angestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kostrom ist Vertrauenssache</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/04/19/okostrom-ist-vertrauenssache/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/04/19/okostrom-ist-vertrauenssache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[gütesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[tüv süd]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[vzbv]]></category>
		<category><![CDATA[zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6707</guid>
		<description><![CDATA[Dass &#214;kostrom nicht immer &#214;kostrom ist, das wissen mittlerweile viele, und nicht jedes &#214;kostrom-Angebot ist vergleichbar. Zu den bekanntesten und vertrauensw&#252;rdigsten Zertifikaten f&#252;r &#214;kostrom geh&#246;ren die Zertifikate des T&#220;V S&#252;d. Mit seinen Zertifikaten und Pr&#252;fzeichen leistet T&#220;V S&#220;D einen wichtigen &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/04/19/okostrom-ist-vertrauenssache/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/04/19/okostrom-ist-vertrauenssache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Daten-Cloud ist nur wirklich innovativ mit zukunftsf&#228;higen Stromquellen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/04/18/die-daten-cloud-ist-nur-wirklich-innovativ-mit-zukunftsfahigen-stromquellen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/04/18/die-daten-cloud-ist-nur-wirklich-innovativ-mit-zukunftsfahigen-stromquellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6685</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute im Netz sucht nach den Stromquellen f&#252;r Rechenzentren, der sieht seitenweise die Meldung der neuen Kampagne von Greenpeace. Die Kampagne prangert an, dass die gro&#223;en Unternehmen Apple, Amazon und Microsoft bei dem Strombedarf f&#252;r ihre riesigen Rechenzentren auf &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/04/18/die-daten-cloud-ist-nur-wirklich-innovativ-mit-zukunftsfahigen-stromquellen/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/04/18/die-daten-cloud-ist-nur-wirklich-innovativ-mit-zukunftsfahigen-stromquellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

