<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energynet &#187; Strom</title>
	<atom:link href="http://www.energynet.de/category/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energynet.de</link>
	<description>Energiesparendes Bauen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aufkl&#228;rung zum Kauf von energiesparenden Leuchtmitteln</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/02/01/aufklarung-zum-kauf-von-energiesparenden-leuchtmitteln/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/02/01/aufklarung-zum-kauf-von-energiesparenden-leuchtmitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparcup]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[leuchtmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/02/01/aufklarung-zum-kauf-von-energiesparenden-leuchtmitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht alle &#214;kostromtarife sorgen f&#252;r mehr &#214;kostrom im Stromnetz</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/27/nicht-alle-okostromtarife-sorgen-fur-mehr-okostrom-im-stromnetz/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/27/nicht-alle-okostromtarife-sorgen-fur-mehr-okostrom-im-stromnetz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5966</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Test von 19 &#214;kostromtarifen hat die Stiftung Warentest ermittelt, dass &#214;kostrom sogar h&#228;ufig g&#252;nstiger ist als Normalstrom. Doch nur zwei von drei Angeboten haben auch einen Nutzen f&#252;r die Umwelt. Der entsteht erst, wenn der &#214;kostromtarif konventionellen Strom &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/01/27/nicht-alle-okostromtarife-sorgen-fur-mehr-okostrom-im-stromnetz/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/27/nicht-alle-okostromtarife-sorgen-fur-mehr-okostrom-im-stromnetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbau des Stromnetzes und der Stromspeicher ben&#246;tigen Regulierungen und Anreize</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/26/ausbau-des-stromnetzes-und-der-stromspeicher-benotigen-regulierungen-und-anreize/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/26/ausbau-des-stromnetzes-und-der-stromspeicher-benotigen-regulierungen-und-anreize/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[jochen link]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[stromspeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5943</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion, wie viel Erneuerbare Energien das Stromnetz vertr&#228;gt, und wann die Grenze f&#252;r das Netz erreicht ist, wird meist viel zu pauschal gef&#252;hrt. Das Thema muss differenzierter betrachtet werden, so war die Grundaussage meines Gespr&#228;chs mit Fraunhofer Forscher Jochen Link &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/01/26/ausbau-des-stromnetzes-und-der-stromspeicher-benotigen-regulierungen-und-anreize/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/26/ausbau-des-stromnetzes-und-der-stromspeicher-benotigen-regulierungen-und-anreize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batteriespeicher zur Erh&#246;hung der Netzstabilit&#228;t in Betrieb genommen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/26/batteriespeicher-zur-erhohung-der-netzstabilitat-in-betrieb-genommen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/26/batteriespeicher-zur-erhohung-der-netzstabilitat-in-betrieb-genommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[enbw]]></category>
		<category><![CDATA[netzstabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[stromspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[varta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5960</guid>
		<description><![CDATA[Interessantes Projekt und passend zu meinem aktuellem Schwerpunkt, dem Stromnetz und auch zur Beantwortung der Frage wie viel Erneuerbare Energien das Stromnetz vertr&#228;gt: Der „Spitzenspeicher Nr. 1“ – auch INESS genannt – wurde am Donnerstag, 19. Januar 2012, in Neuler-Schwenningen &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/01/26/batteriespeicher-zur-erhohung-der-netzstabilitat-in-betrieb-genommen/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/26/batteriespeicher-zur-erhohung-der-netzstabilitat-in-betrieb-genommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Stra&#223;enbeleuchtung bringt mehr Sicherheit bei zugleich weniger Stromverbrauch</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/25/led-strasenbeleuchtung-bringt-mehr-sicherheit-bei-zugleich-weniger-stromverbrauch/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/25/led-strasenbeleuchtung-bringt-mehr-sicherheit-bei-zugleich-weniger-stromverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contracting]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Light+Building2012]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[ökodesign-richtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[straßenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[straßenlaternen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5941</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Kosten f&#252;r Energie und Wartung sowie versch&#228;rfte gesetzliche Vorgaben f&#252;r mehr Klimaschutz, wie die &#214;kodesign-Richtlinie, d.h. die Richtlinie 2009/125/EG „Eco-Design Requirements for Energy-related Products“ (ErP), zwingen viele kommunale Anwender in Deutschland und Europa zum Handeln und damit zur Erneuerung &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/01/25/led-strasenbeleuchtung-bringt-mehr-sicherheit-bei-zugleich-weniger-stromverbrauch/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/25/led-strasenbeleuchtung-bringt-mehr-sicherheit-bei-zugleich-weniger-stromverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzintegration von Photovoltaik muss auch Netzbetreiber einbeziehen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/24/netzintegration-von-photovoltaik-muss-auch-netzbetreiber-einbeziehen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/24/netzintegration-von-photovoltaik-muss-auch-netzbetreiber-einbeziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[netzintegration]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solarpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5938</guid>
		<description><![CDATA[Gestern und heute fand in Berlin die Solarpraxis-Konferenz &#8220;2nd Inverter and PV System Technology Forum&#8221; statt. Zahlreiche Fachleute der Photovoltaik-Branche trafen sich, um sich &#252;ber neue Entwicklungen, insbesondere in der Netzintegration, auszutauschen. Das Thema Netzintegration war das Leitthema des ersten Tages &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/01/24/netzintegration-von-photovoltaik-muss-auch-netzbetreiber-einbeziehen/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/24/netzintegration-von-photovoltaik-muss-auch-netzbetreiber-einbeziehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel Erneuerbare Energien vertr&#228;gt das Stromnetz?</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/19/wie-viel-erneuerbare-energien-vertragt-das-stromnetz/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/19/wie-viel-erneuerbare-energien-vertragt-das-stromnetz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[eeg]]></category>
		<category><![CDATA[netzanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[Unser Stromnetz wurde urspr&#252;nglich konzipiert f&#252;r wenige gro&#223;e Kraftwerke, die ihren Strom auf einer gro&#223;en Fl&#228;che verteilen, bildlich gesehen. Wenige Stromproduzenten sollten viele Verbraucher beliefern. Bei einer dezentralen Struktur mit Erneuerbaren Energien muss ein Stromnetz ganz andere Anforderungen erf&#252;llen, jetzt &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/01/19/wie-viel-erneuerbare-energien-vertragt-das-stromnetz/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/19/wie-viel-erneuerbare-energien-vertragt-das-stromnetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie finde ich einen neuen Stromanbieter?</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/14/wie-finde-ich-einen-neuen-stromanbieter/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/14/wie-finde-ich-einen-neuen-stromanbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[Hierbei handelt es sich um einen bezahlten Artikel. Vom Kunden wurde nur das Thema vorgegeben, aber keine inhaltliche Aussage erkauft. Zu Beginn des Jahres haben viele Stromversorger wieder einmal ihre Preise erh&#246;ht. Viele Verbraucher reagieren darauf und sehen sich nach einem neuen &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/01/14/wie-finde-ich-einen-neuen-stromanbieter/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/14/wie-finde-ich-einen-neuen-stromanbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchen Sie die Stromfresser in Ihrem Haushalt</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/12/suchen-sie-die-stromfresser-in-ihrem-haushalt/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/12/suchen-sie-die-stromfresser-in-ihrem-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[energiemessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[stromsparwochen]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[utopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[Wer wei&#223; schon wie viel seine elektrischen Ger&#228;te verbrauchen und wie viele diese zum gesamten Stromverbrauch beitragen? Vermutlich hat sich kaum jemand mal die Arbeit gemacht und alle Ger&#228;te untersucht, die aktuelle Leistungsaufnahme und den Stromverbrauch in einer gewissen Zeit &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/01/12/suchen-sie-die-stromfresser-in-ihrem-haushalt/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/12/suchen-sie-die-stromfresser-in-ihrem-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparentes und schlaues Angebot von &#214;kostrom</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/11/transparentes-und-schlaues-angebot-von-okostrom/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/11/transparentes-und-schlaues-angebot-von-okostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[smart-meter]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[stromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5803</guid>
		<description><![CDATA[Interview mit Mandy Bauer, Leiterin Marketing der jeda energie GmbH, &#252;ber das Angebot des jungen &#214;kostromanbieters, der erst seit 2011 auf dem Markt ist. Guten Tag Frau Bauer. K&#246;nnen Sie die jeda energie GmbH f&#252;r die Leser kurz einmal vorstellen: &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/01/11/transparentes-und-schlaues-angebot-von-okostrom/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/11/transparentes-und-schlaues-angebot-von-okostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

