<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energynet &#187; Heizung</title>
	<atom:link href="http://www.energynet.de/category/heizung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energynet.de</link>
	<description>Energiesparendes Bauen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Passend zum Wetter &#8211; Tipps zur Reduzierung der Heizkosten</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/31/passend-zum-wetter-tipps-zur-reduzierung-der-heizkosten/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/31/passend-zum-wetter-tipps-zur-reduzierung-der-heizkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparcup]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[heizkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/31/passend-zum-wetter-tipps-zur-reduzierung-der-heizkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt die neue BHKW-F&#246;rderrichtlinie?</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/23/was-bringt-die-neue-bhkw-forderrichtlinie/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/23/was-bringt-die-neue-bhkw-forderrichtlinie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[bafa]]></category>
		<category><![CDATA[bhkw]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[mikro-kwk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5930</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Januar 2012 wurden die „Richtlinien zur F&#246;rderung von KWK-Anlagen bis 20 kW“ durch das Bundesministerium f&#252;r Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ver&#246;ffentlicht. Gem&#228;&#223; dieser Richtlinien erhalten Mikro-KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu 20 kW eine einmalige Investitionsf&#246;rderung, &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/01/23/was-bringt-die-neue-bhkw-forderrichtlinie/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/23/was-bringt-die-neue-bhkw-forderrichtlinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schornsteinfeger stellen nahezu 1,3 Mio. M&#228;ngel an Heizungsanlagen fest</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/12/15/schornsteinfeger-stellen-nahezu-13-mio-mangel-an-heizungsanlagen-fest/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/12/15/schornsteinfeger-stellen-nahezu-13-mio-mangel-an-heizungsanlagen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contracting]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[abgasverlust]]></category>
		<category><![CDATA[eewärmeg]]></category>
		<category><![CDATA[energiedienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[enev]]></category>
		<category><![CDATA[wärmelieferung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5627</guid>
		<description><![CDATA[So neu sind diese Ergebnisse nicht, aber wie kann man diese M&#228;ngel an Heizungsanlagen beheben? Welche wirtschaftliche L&#246;sung ist besonders geeignet? Staatliche F&#246;rderung oder W&#228;rmelieferung durch einen Dienstleister, bei dem sich der Hausbesitzer um nichts mehr k&#252;mmern muss?   J&#228;hrlich &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/12/15/schornsteinfeger-stellen-nahezu-13-mio-mangel-an-heizungsanlagen-fest/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/12/15/schornsteinfeger-stellen-nahezu-13-mio-mangel-an-heizungsanlagen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft-W&#228;rme-Kopplung fehlt es an politischer Unterst&#252;tzung</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/12/12/kraft-warme-kopplung-fehlt-es-an-politischer-unterstutzung/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/12/12/kraft-warme-kopplung-fehlt-es-an-politischer-unterstutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[bhkw]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[Von den Initiativen von Lichtblick und RWE f&#252;r BHKW im Keller von Einfamilienh&#228;usern und kleinen Mehrfamilienh&#228;usern hatte ich schon berichtet. An weiteren Initiativen und Unterst&#252;tzung f&#252;r den Ausbau von BHKW und Kraft-W&#228;rme-Kopplung im allgemeinen fehlt es aber leider, wobei das &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/12/12/kraft-warme-kopplung-fehlt-es-an-politischer-unterstutzung/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/12/12/kraft-warme-kopplung-fehlt-es-an-politischer-unterstutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeinsparung durch verbrauchsbasierte Erfassung</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/12/07/energieeinsparung-durch-verbrauchsbasierte-erfassung/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/12/07/energieeinsparung-durch-verbrauchsbasierte-erfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[heizenergie]]></category>
		<category><![CDATA[heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauchsabhängig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5576</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Energie l&#228;sst sich durch die verbrauchsbasierte Erfassung der Heizenergie einsparen?  Eigentlich ist es logisch und sollte selbstverst&#228;ndlich sein, dass die Erfassung des Energieverbrauchs bei der Energieeinsparung hilft. Oder haben Sie andere Erfahrungen? Geringer als erwartet wird dieses Jahr &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/12/07/energieeinsparung-durch-verbrauchsbasierte-erfassung/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/12/07/energieeinsparung-durch-verbrauchsbasierte-erfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch bis Ende des Jahres von F&#246;rderung f&#252;r neue Heizung profitieren</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/12/06/noch-bis-ende-des-jahres-von-forderung-fur-neue-heizung-profitieren/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/12/06/noch-bis-ende-des-jahres-von-forderung-fur-neue-heizung-profitieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[bafa]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[marktanreizprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[vdz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiepreise sind in diesem Jahr stark gestiegen. Das bekommen nun auch die Verbraucher zu sp&#252;ren. Nach Angaben des Deutschen Mieterbundes k&#246;nnen sich viele Menschen eine warme Wohnung mit 22 Grad nicht mehr leisten. Doch gerade in Zeiten stetig steigender &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/12/06/noch-bis-ende-des-jahres-von-forderung-fur-neue-heizung-profitieren/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/12/06/noch-bis-ende-des-jahres-von-forderung-fur-neue-heizung-profitieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohneigent&#252;mer geben mehr Geld aus f&#252;r Heizung als Mieter</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/12/06/wohneigentumer-geben-mehr-geld-aus-fur-heizung-als-mieter/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/12/06/wohneigentumer-geben-mehr-geld-aus-fur-heizung-als-mieter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[hei]]></category>
		<category><![CDATA[heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>
		<category><![CDATA[miete]]></category>
		<category><![CDATA[wohneigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5567</guid>
		<description><![CDATA[Ehrgeizige Klimaziele sind nur erreichbar, wenn man auf die gro&#223;en Einsparpotenziale bei den 17 Millionen Wohneigent&#252;mern in Deutschland setzt. Auf diesen Nenner l&#228;sst sich die Sonderauswertung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes (EVS) bringen, die das Berliner Forschungsinstitut empirica &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/12/06/wohneigentumer-geben-mehr-geld-aus-fur-heizung-als-mieter/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/12/06/wohneigentumer-geben-mehr-geld-aus-fur-heizung-als-mieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann man W&#228;rme &#252;ber lange Zeit speichern?</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/12/06/erdwarmesondenspeicher/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/12/06/erdwarmesondenspeicher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[langzeit-wärmespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[solarthermie 2000plus]]></category>
		<category><![CDATA[wärmespeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5521</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel zum Energy-Globe-Award f&#252;r eine Solarsiedlung in Kanada und die Ank&#252;ndigung einer Innovation eines deutschen Haustechnikherstellers haben mich dazu angeregt, dar&#252;ber nachzudenken warum hierzulande so wenig &#252;ber saisonale W&#228;rmespeicherung nachgedacht wird. Die Idee sommerlichen W&#228;rme&#252;berschuss f&#252;r Herbst und Winter &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/12/06/erdwarmesondenspeicher/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/12/06/erdwarmesondenspeicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausw&#228;rme-Studie betrachtet nur die Kosten von energetischen Geb&#228;udesanierungen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/12/02/hauswarme-betrachtet-nur-die-kosten-von-energetischen-gebaudesanierungen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/12/02/hauswarme-betrachtet-nur-die-kosten-von-energetischen-gebaudesanierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[wärme]]></category>
		<category><![CDATA[wärmeschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Hausw&#228;rme-Studie von Shell betrachtet die nachhaltige W&#228;rmeversorgung bzw. -nutzung privater Haushalte f&#252;r Wohnzwecke. Ihr Untertitel lautet: Fakten, Trends und Perspektiven f&#252;r eine nachhaltige W&#228;rmeversorgung bis 2030. Schade, dass dabei die Kosten im Vordergrund stehen und weniger im Vergleich &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/12/02/hauswarme-betrachtet-nur-die-kosten-von-energetischen-gebaudesanierungen/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/12/02/hauswarme-betrachtet-nur-die-kosten-von-energetischen-gebaudesanierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W&#228;rmepumpen sind zum Ausgleich von volatilem Windstrom geeignet</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/12/01/warmepumpen-sind-zum-ausgleich-von-volatilem-windstrom-geeignet/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/12/01/warmepumpen-sind-zum-ausgleich-von-volatilem-windstrom-geeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[bmwi]]></category>
		<category><![CDATA[regelenergie]]></category>
		<category><![CDATA[wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5534</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft und Technologie (BMWi) hat heute eine Studie zu den &#8220;Potenzialen der W&#228;rmepumpe zum Lastmanagement im Strommarkt und zur Netzintegration erneuerbarer Energien&#8221; ver&#246;ffentlicht. Die Studie, die Ecofys und Prognos im Auftrag des BMWi durchgef&#252;hrt haben, kommt zu &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/12/01/warmepumpen-sind-zum-ausgleich-von-volatilem-windstrom-geeignet/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/12/01/warmepumpen-sind-zum-ausgleich-von-volatilem-windstrom-geeignet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

