<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energynet &#187; Heizung</title>
	<atom:link href="http://www.energynet.de/category/heizung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energynet.de</link>
	<description>Energiesparendes Bauen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nachwachsender heimischer Energietr&#228;ger f&#252;r die neue Heizung</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/05/14/nachwachsender-heimischer-energietrager-fur-die-neue-heizung/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/05/14/nachwachsender-heimischer-energietrager-fur-die-neue-heizung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[co2-neutral]]></category>
		<category><![CDATA[holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[pelletheizung]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6956</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Austausch der alten Heizung muss man sich gut &#252;berlegen, ob man wieder auf die bekannten Energietr&#228;ger &#214;l und Gas setzt. Damit bleibt man bei bekannter und bew&#228;hrter Technik, muss langfristig aber mit steigenden Preisen rechnen und tr&#228;gt allenfalls &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/05/14/nachwachsender-heimischer-energietrager-fur-die-neue-heizung/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/05/14/nachwachsender-heimischer-energietrager-fur-die-neue-heizung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Kraftwerke sparen eine halbe Milliarde Euro Netzkosten</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/03/06/mini-kraftwerke-sparen-eine-halbe-milliarde-euro-netzkosten/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/03/06/mini-kraftwerke-sparen-eine-halbe-milliarde-euro-netzkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[bhkw]]></category>
		<category><![CDATA[lichtblick]]></category>
		<category><![CDATA[micro-kwk]]></category>
		<category><![CDATA[zuhausekraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6388</guid>
		<description><![CDATA[Viele Jahre hat man auf den Durchbruch von Blockheizkraftwerken gewartet, schlie&#223;lich haben sie einen hohen Wirkungsgrad und k&#246;nnen sowohl W&#228;rme als auch Strom erzeugen.  Vielleicht wird sich jetzt mit der neuen Generation von Mini-KWK oder Micro-KWK doch etwas &#228;ndern in &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/03/06/mini-kraftwerke-sparen-eine-halbe-milliarde-euro-netzkosten/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/03/06/mini-kraftwerke-sparen-eine-halbe-milliarde-euro-netzkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydraulischer Abgleich ist gro&#223;e Chance f&#252;r SHK-Handwerk</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/02/29/hydraulischer-abgleich-ist-grose-chance-fur-shk-handwerk/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/02/29/hydraulischer-abgleich-ist-grose-chance-fur-shk-handwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[co2online]]></category>
		<category><![CDATA[heizungsp]]></category>
		<category><![CDATA[hydraulischer abgleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6325</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r 60 Prozent der SHK-Handwerker bietet der hydraulische Abgleich eine Umsatzchance und die M&#246;glichkeit sich im Wettbewerb zu profilieren. Gleichzeitig best&#252;nde am Markt kaum Nachfrage f&#252;r das Thema hydraulischer Abgleich, da die Vorteile dem Kunden nicht bekannt seien. Das sind &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/02/29/hydraulischer-abgleich-ist-grose-chance-fur-shk-handwerk/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/02/29/hydraulischer-abgleich-ist-grose-chance-fur-shk-handwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie mit einem Fahrplan profitabel die Heizung modernisieren</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/02/22/wie-sie-mit-einem-fahrplan-profitabel-die-heizung-modernisieren/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/02/22/wie-sie-mit-einem-fahrplan-profitabel-die-heizung-modernisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[vdz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6211</guid>
		<description><![CDATA[Der frostige Winter wird Eigenheimbesitzern vermutlich mit der n&#228;chsten Energiekostenrechnung nachhaltig in Erinnerung bleiben. Daf&#252;r sorgen in Deutschland rund 78 Prozent veraltete Heizungsanlagen, die im Vergleich zu einem neuen Heizungssystem schnell 30 bis 40 Prozent zu viel Energie verbrauchen. Um &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/02/22/wie-sie-mit-einem-fahrplan-profitabel-die-heizung-modernisieren/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/02/22/wie-sie-mit-einem-fahrplan-profitabel-die-heizung-modernisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Geb&#228;udemanagement-Systeme zur Optimierung der Energieeffizienz</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/02/13/offene-gebaudemanagement-systeme-zur-optimierung-der-energieeffizienz/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/02/13/offene-gebaudemanagement-systeme-zur-optimierung-der-energieeffizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[ecosummit]]></category>
		<category><![CDATA[gebäudemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6111</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele interessante Neugr&#252;ndungen im Bereich gr&#252;ner Technologien. Die internationale Konferenz f&#252;r Smart Green Business Ecosummit 2012, vom 22. – 23. M&#228;rz 2012 in Berlin, pr&#228;miert mit dem Ecosummit Award die besten intelligenten gr&#252;nen Unternehmen in Europa. Die Veranstaltung lockt 400 Topmanager von Investoren, Startups, Konzernen &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/02/13/offene-gebaudemanagement-systeme-zur-optimierung-der-energieeffizienz/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/02/13/offene-gebaudemanagement-systeme-zur-optimierung-der-energieeffizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passend zum Wetter &#8211; Tipps zur Reduzierung der Heizkosten</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/31/passend-zum-wetter-tipps-zur-reduzierung-der-heizkosten/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/31/passend-zum-wetter-tipps-zur-reduzierung-der-heizkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparcup]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[heizkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich nichts wirklich neues, hatte ich schon oft, aber jetzt wieder besonders aktuell. Wer m&#246;glichst viel Energie sparen will, sollte seinen Verbrauch f&#252;rs Heizen senken. Drei Viertel des Energieverbrauchs gehen im Durchschnittshaushalt auf Kosten der Heizung. 805 Euro pro Jahr fallen so beispielsweise &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/01/31/passend-zum-wetter-tipps-zur-reduzierung-der-heizkosten/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/31/passend-zum-wetter-tipps-zur-reduzierung-der-heizkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt die neue BHKW-F&#246;rderrichtlinie?</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/01/23/was-bringt-die-neue-bhkw-forderrichtlinie/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/01/23/was-bringt-die-neue-bhkw-forderrichtlinie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[bafa]]></category>
		<category><![CDATA[bhkw]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[mikro-kwk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5930</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Januar 2012 wurden die „Richtlinien zur F&#246;rderung von KWK-Anlagen bis 20 kW“ durch das Bundesministerium f&#252;r Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ver&#246;ffentlicht. Gem&#228;&#223; dieser Richtlinien erhalten Mikro-KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu 20 kW eine einmalige Investitionsf&#246;rderung, &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/01/23/was-bringt-die-neue-bhkw-forderrichtlinie/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/01/23/was-bringt-die-neue-bhkw-forderrichtlinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schornsteinfeger stellen nahezu 1,3 Mio. M&#228;ngel an Heizungsanlagen fest</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/12/15/schornsteinfeger-stellen-nahezu-13-mio-mangel-an-heizungsanlagen-fest/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/12/15/schornsteinfeger-stellen-nahezu-13-mio-mangel-an-heizungsanlagen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contracting]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[abgasverlust]]></category>
		<category><![CDATA[eewärmeg]]></category>
		<category><![CDATA[energiedienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[enev]]></category>
		<category><![CDATA[wärmelieferung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5627</guid>
		<description><![CDATA[So neu sind diese Ergebnisse nicht, aber wie kann man diese M&#228;ngel an Heizungsanlagen beheben? Welche wirtschaftliche L&#246;sung ist besonders geeignet? Staatliche F&#246;rderung oder W&#228;rmelieferung durch einen Dienstleister, bei dem sich der Hausbesitzer um nichts mehr k&#252;mmern muss?   J&#228;hrlich &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/12/15/schornsteinfeger-stellen-nahezu-13-mio-mangel-an-heizungsanlagen-fest/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/12/15/schornsteinfeger-stellen-nahezu-13-mio-mangel-an-heizungsanlagen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft-W&#228;rme-Kopplung fehlt es an politischer Unterst&#252;tzung</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/12/12/kraft-warme-kopplung-fehlt-es-an-politischer-unterstutzung/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/12/12/kraft-warme-kopplung-fehlt-es-an-politischer-unterstutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[bhkw]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[Von den Initiativen von Lichtblick und RWE f&#252;r BHKW im Keller von Einfamilienh&#228;usern und kleinen Mehrfamilienh&#228;usern hatte ich schon berichtet. An weiteren Initiativen und Unterst&#252;tzung f&#252;r den Ausbau von BHKW und Kraft-W&#228;rme-Kopplung im allgemeinen fehlt es aber leider, wobei das &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/12/12/kraft-warme-kopplung-fehlt-es-an-politischer-unterstutzung/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/12/12/kraft-warme-kopplung-fehlt-es-an-politischer-unterstutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeinsparung durch verbrauchsbasierte Erfassung</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/12/07/energieeinsparung-durch-verbrauchsbasierte-erfassung/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/12/07/energieeinsparung-durch-verbrauchsbasierte-erfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[heizenergie]]></category>
		<category><![CDATA[heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauchsabhängig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5576</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Energie l&#228;sst sich durch die verbrauchsbasierte Erfassung der Heizenergie einsparen?  Eigentlich ist es logisch und sollte selbstverst&#228;ndlich sein, dass die Erfassung des Energieverbrauchs bei der Energieeinsparung hilft. Oder haben Sie andere Erfahrungen? Geringer als erwartet wird dieses Jahr &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/12/07/energieeinsparung-durch-verbrauchsbasierte-erfassung/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/12/07/energieeinsparung-durch-verbrauchsbasierte-erfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

