<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energynet &#187; Bioenergie</title>
	<atom:link href="http://www.energynet.de/category/bioenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energynet.de</link>
	<description>Energiesparendes Bauen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hohe Akzeptanz für Biogasheizkraftwerk dank Bürgergutachten</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/02/18/hohe-akzeptanz-fur-biogasheizkraftwerk-dank-burgergutachten/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/02/18/hohe-akzeptanz-fur-biogasheizkraftwerk-dank-burgergutachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[energiekommune]]></category>
		<category><![CDATA[kommunale energiekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[rottweil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[


 Die  baden-württembergische Stadt Rottweil ist für ihr Engagement als  „Energie-Kommune“ des Monats Februar 2010 ausgezeichnet worden. Mit  diesem Titel würdigt die Agentur für Erneuerbare Energien vorbildliche  kommunale Energieprojekte und stellt sie auf dem Infoportal www.kommunal-erneuerbar.de ausführlich vor.
Seit Anfang 2008 produziert eine Biogasanlage Wärme und Strom für den Rottweiler Ortsteil Hausen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/02/18/hohe-akzeptanz-fur-biogasheizkraftwerk-dank-burgergutachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzahl der Bioenergiedörfer im Südwesten soll wachsen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2009/12/08/anzahl-der-bioenergiedorfer-im-sudwesten-soll-wachsen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2009/12/08/anzahl-der-bioenergiedorfer-im-sudwesten-soll-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[baden-württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergiedorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[						Mach mit! Werde Klimasch&#252;tzer! In Baden-Württemberg sollen künftig mehr Kommunen ihren Wärmebedarf mit Bioenergie decken. Zu diesem Zweck hat das Wirtschaftsministerium ein neues Förderprogramm für „Bioenergiedörfer“ gestartet. Finanziell gefördert wird die Wärmeversorgung von Gemeinden, Städten, aber auch von Orts- und Stadtteilen. Die Energie soll überwiegend aus Biomasse stammen, etwa Biogas oder Holzhackschnitzeln. Die Kombination mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2009/12/08/anzahl-der-bioenergiedorfer-im-sudwesten-soll-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas-BHKW für Schulzentrum und Erneuerung der Heizungsregelung mit Contracting finanziert</title>
		<link>http://www.energynet.de/2009/11/24/biogas-bhkw-fur-schulzentrum-und-erneuerung-der-heizungsregelung-mit-contracting-finanziert/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2009/11/24/biogas-bhkw-fur-schulzentrum-und-erneuerung-der-heizungsregelung-mit-contracting-finanziert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Contracting]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[bhkw]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[kea-bw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[

  zxFlash("http://ads.komdat.com/entega/werbemittel/interaktiv/entega_interaktiv_plz_300x250.swf", "", 300, 250, "opaque", "http://ad.zanox.com/ppc/?15127528C2038145419&#038;foo=", "XXX");  

 Die Stadt Mühlacker wird von einem Contracting-Unternehmen in 13 städtischen Gebäuden 40 Energiesparmaßnahmen durchführen lassen. Zu den Maßnahmen gehören der Bau eines Biomethan-Blockheizkraftwerks mit Nahwärmenetz für das Lindachschulzentrum sowie die Erneuerung der Heizungsregelung und Beleuchtungssanierungen in weiteren Gebäuden.
Die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) lieferte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2009/11/24/biogas-bhkw-fur-schulzentrum-und-erneuerung-der-heizungsregelung-mit-contracting-finanziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hand in Hand für autarke Energieversorgung im Main-Kinzig-Kreis</title>
		<link>http://www.energynet.de/2009/11/23/hand-in-hand-fur-autarke-energieversorgung-im-main-kinzig-kreis/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2009/11/23/hand-in-hand-fur-autarke-energieversorgung-im-main-kinzig-kreis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[holzhackschnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Die südhessische Stadt Wächtersbach ist für ihr Engagement in Richtung einer regenerativen Strom- und Wärmeversorgung als „Energie-Kommune“ des Monats November 2009 ausgezeichnet worden. Mit diesem Titel würdigt die Agentur für Erneuerbare Energien vorbildliche kommunale Energieprojekte und stellt sie auf dem Infoportal www.kommunal-erneuerbar.de ausführlich vor.
Die 12.500 Einwohner zählende Stadt im Main-Kinzig-Kreis hat mit der Einweihung einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2009/11/23/hand-in-hand-fur-autarke-energieversorgung-im-main-kinzig-kreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioenergiedörfer zum nachmachen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2009/04/22/bioenergiedorfer-zum-nachmachen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2009/04/22/bioenergiedorfer-zum-nachmachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergiedorf]]></category>
		<category><![CDATA[bmelv]]></category>
		<category><![CDATA[kommunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Bioenergiedörfer machen Schule &#8211; immer mehr Kommunen setzen auf die Selbstversorgung mit Energie aus Biomasse. Damit die nächste Generation aus den Erfahrungen der Pioniere lernen kann, hat das BMELV jetzt das Portal www.wege-zum-bioenergiedorf.de eingerichtet. Hier sind nicht nur bereits existierende und geplante Dörfer bundesweit recherchierbar, es ist auch der direkte Austausch in einem Forum möglich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2009/04/22/bioenergiedorfer-zum-nachmachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Bioerdgasanlagen ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.energynet.de/2008/11/26/innovative-bioerdgasanlagen-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2008/11/26/innovative-bioerdgasanlagen-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[bioerdgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Vorbildhafte Anlagen zur Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz wurden gestern im Rahmen des von der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) organisierten Projektes &#8220;biogaspartner&#8221; in Berlin ausgezeichnet. Als &#8220;Biogaspartnerschaft des Jahres 2008&#8243; wurde das Projekt der Biogas Ronnenberg GmbH und der Stadtwerke Hannover AG am Standort Ronnenberg geehrt. Sonderpreise für industrielle Anlagentechnik und moderne Anbaukonzepte sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2008/11/26/innovative-bioerdgasanlagen-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundversorgung mit erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://www.energynet.de/2008/10/20/grundversorgung-mit-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2008/10/20/grundversorgung-mit-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 06:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[grundversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[juwi]]></category>
		<category><![CDATA[kombikraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[In der Vergangenheit hatte ich schon mehrfach von dem Kombikraftwerk berichtet &#8211; ein Forschungsprojekt, das mit Sonne, Wind, Wasser und Biogas eine 100%-ige Versorgung mit erneuerbaren Energien erreichen möchte. Mittlerweile ist ein erster Erfahrungsbericht erschienen, so die Sonnenseite von Franz Alt. 
Fazit der Studie, die vom Projektentwickler juwi auf einer eigenen Seite veröffentlicht wurde:
Bundesweit kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2008/10/20/grundversorgung-mit-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Schulzentrum heizt mit Holzhackschnitzel</title>
		<link>http://www.energynet.de/2008/10/13/ein-schulzentrum-heizt-mit-holzhackschnitzel/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2008/10/13/ein-schulzentrum-heizt-mit-holzhackschnitzel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 06:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[energieagentur nrw]]></category>
		<category><![CDATA[holzhackschnitzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Eine dringende Modernisierung stand in der Gemeinde Rosendahl im Kreis Coesfeld an. Das Schulzentrum in Osterwick mit Grundschule, Hauptschule zwei Turnhallen und einem Lehrschwimmbad benötigte eine neue Heizungsanlage. Die bisherige war nicht mehr in Schuss und erbrachte einen zu hohen Energieverbrauch. Bei der Modernisierung haben die Verantwortlichen auf Erneuerbare Energien gesetzt und eine Holzhackschnitzel-Heizung angeschafft. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2008/10/13/ein-schulzentrum-heizt-mit-holzhackschnitzel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizen mit Holz ist ein Gewinn für die Bürger in Neustrelitz</title>
		<link>http://www.energynet.de/2008/10/09/heizen-mit-holz-ist-ein-gewinn-fur-die-burger-in-neustrelitz/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2008/10/09/heizen-mit-holz-ist-ein-gewinn-fur-die-burger-in-neustrelitz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[hackschnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[holzkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[neustrelitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Die mecklenburgische Kreisstadt Neustrelitz ist „Energie-Kommune“ des Monats Oktober 2008. Mit diesem Titel zeichnet die Agentur für Erneuerbare Energien vorbildliche kommunale Energieprojekte aus und stellt sie auf dem Infoportal www.kommunal-erneuerbar.de ausführlich vor.
Die Neustrelitzer Haushalte beziehen den Großteil ihrer Heizwärme aus einem Biomassekraftwerk der örtlichen Stadtwerke. Dort wird momentan gut 80 Prozent des Wärmebedarfs für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2008/10/09/heizen-mit-holz-ist-ein-gewinn-fur-die-burger-in-neustrelitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Kommune leistet einen großen Beitrag zum Klimaschutz</title>
		<link>http://www.energynet.de/2008/07/07/kleine-kommunen-einen-grosen-beitrag-zum-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2008/07/07/kleine-kommunen-einen-grosen-beitrag-zum-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 05:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergiedorf]]></category>
		<category><![CDATA[kommunal]]></category>
		<category><![CDATA[wildpoldsried]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Die bayerische Gemeinde Wildpoldsried ist „Energie-Kommune“ des Monats Juli 2008. Mit diesem Titel zeichnet die Agentur für Erneuerbare Energien vorbildliche kommunale Energieprojekte aus und stellt sie auf dem Infoportal www.kommunal-erneuerbar.de ausführlich vor.
Wildpoldsried ist mit rund 2.500 Einwohnern eine der kleinsten selb­ständigen Gemeinden im Landkreis Oberallgäu. Die Bewohner sind stolz auf ihr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl – und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2008/07/07/kleine-kommunen-einen-grosen-beitrag-zum-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
