<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energynet &#187; Bioenergie</title>
	<atom:link href="http://www.energynet.de/category/bioenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energynet.de</link>
	<description>Energiesparendes Bauen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Richtiges Heizen mit Holz schont Klima und W&#228;lder</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/11/02/richtiges-heizen-mit-holz-schont-klima-und-walder/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/11/02/richtiges-heizen-mit-holz-schont-klima-und-walder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[blauer engel]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[holzhackschnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[öko-institut]]></category>
		<category><![CDATA[prosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5313</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/11/02/richtiges-heizen-mit-holz-schont-klima-und-walder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitalter von Hybridkraftwerken beginnt</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/10/25/zeitalter-von-hybridkraftwerken-beginnt/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/10/25/zeitalter-von-hybridkraftwerken-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[bhkw]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[hybridkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[prenzlau]]></category>
		<category><![CDATA[stromspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[wsserstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5268</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber die Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien habe ich schon viel geschrieben. Neben der Einspeisung von Wasserstoff in das Erdgasnetz, kann Wasserstoff auch lokal gespeichert werden, als Brennstoff f&#252;r Autos und bei Bedarf &#252;ber BHKW oder Brennstoffzellen in W&#228;rme &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/10/25/zeitalter-von-hybridkraftwerken-beginnt/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/10/25/zeitalter-von-hybridkraftwerken-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbild sein und gr&#252;n heizen mit &#214;kogas aus Reststoffen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/10/08/vorbild-sein-und-grun-heizen-mit-okogas-aus-reststoffen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/10/08/vorbild-sein-und-grun-heizen-mit-okogas-aus-reststoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 18:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[ökogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[Die Heizsaison hat begonnen. Der private Verbrauch von fossilen Rohstoffen wie Erdgas und Erd&#246;l l&#228;uft bald wieder auf Hochtouren. Mehr als 75 Prozent aller Heizungen basieren nach offiziellen Erhebungen* auf einer dieser beiden Ressourcen. Der Anteil der erneuerbaren Energien am &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/10/08/vorbild-sein-und-grun-heizen-mit-okogas-aus-reststoffen/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/10/08/vorbild-sein-und-grun-heizen-mit-okogas-aus-reststoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Prozent unserer Prim&#228;renergie aus heimischer Biomasse m&#246;glich</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/05/04/23-prozent-unserer-primarenergie-aus-heimischer-biomasse-moglich/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/05/04/23-prozent-unserer-primarenergie-aus-heimischer-biomasse-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 19:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[fnr]]></category>
		<category><![CDATA[primärenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Jahr 2050 soll sich der Prim&#228;renergiebedarf in Deutschland gegen&#252;ber dem Bezugsjahr 2008 von rund 14.000 auf 7.000 PJ halbieren – so wird es im Energiekonzept der Bundesregierung vom September letzten Jahres und den Energieszenarien der Institute Prognos, EWI &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/05/04/23-prozent-unserer-primarenergie-aus-heimischer-biomasse-moglich/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/05/04/23-prozent-unserer-primarenergie-aus-heimischer-biomasse-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Saerbeck kann man den Pellets bei der Arbeit zusehen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/01/17/in-saerbeck-kann-man-den-pellets-bei-der-arbeit-zusehen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/01/17/in-saerbeck-kann-man-den-pellets-bei-der-arbeit-zusehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 20:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[energieagentur nrw]]></category>
		<category><![CDATA[holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[saerbeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[Ich pr&#228;sentiere gerne positive Beispiele, damit sie Schule machen, wie dieses Nahw&#228;rmenetz mit regenerativen Energien, ein weiteres Beispiel in der langen &#8220;Best-Practice&#8221;-Reihe. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Energie-Unabh&#228;ngigkeit der Gemeinde Saerbeck ist eine neue Heizzentrale, die mit einem &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/01/17/in-saerbeck-kann-man-den-pellets-bei-der-arbeit-zusehen/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/01/17/in-saerbeck-kann-man-den-pellets-bei-der-arbeit-zusehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbildliche Bioenergied&#246;rfer ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/10/21/vorbildliche-bioenergiedorfer-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/10/21/vorbildliche-bioenergiedorfer-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergiedorf]]></category>
		<category><![CDATA[bmelv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Die vorbildlichsten Bioenergied&#246;rfer Deutschlands sind J&#252;hnde-Barlissen (Niedersachsen), Effelter (Bayern) und Feldheim (Brandenburg). Dies ist das Ergebnis des bundesweiten Wettbewerbs „Bioenergied&#246;rfer 2010“. Das Bundesministerium f&#252;r Ern&#228;hrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) pr&#228;miert damit beispielhafte Bioenergied&#246;rfer, die mindestens die H&#228;lfte ihres Jahresstrom- und &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2010/10/21/vorbildliche-bioenergiedorfer-ausgezeichnet/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/10/21/vorbildliche-bioenergiedorfer-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Akzeptanz f&#252;r Biogasheizkraftwerk dank B&#252;rgergutachten</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/02/18/hohe-akzeptanz-fur-biogasheizkraftwerk-dank-burgergutachten/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2010/02/18/hohe-akzeptanz-fur-biogasheizkraftwerk-dank-burgergutachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[energiekommune]]></category>
		<category><![CDATA[kommunale energiekonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[rottweil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[Die baden-w&#252;rttembergische Stadt Rottweil ist f&#252;r ihr Engagement als „Energie-Kommune“ des Monats Februar 2010 ausgezeichnet worden. Mit diesem Titel w&#252;rdigt die Agentur f&#252;r Erneuerbare Energien vorbildliche kommunale Energieprojekte und stellt sie auf dem Infoportal www.kommunal-erneuerbar.de ausf&#252;hrlich vor. Seit Anfang 2008 &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2010/02/18/hohe-akzeptanz-fur-biogasheizkraftwerk-dank-burgergutachten/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2010/02/18/hohe-akzeptanz-fur-biogasheizkraftwerk-dank-burgergutachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzahl der Bioenergied&#246;rfer im S&#252;dwesten soll wachsen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2009/12/08/anzahl-der-bioenergiedorfer-im-sudwesten-soll-wachsen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2009/12/08/anzahl-der-bioenergiedorfer-im-sudwesten-soll-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[baden-württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergiedorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[In Baden-W&#252;rttemberg sollen k&#252;nftig mehr Kommunen ihren W&#228;rmebedarf mit Bioenergie decken. Zu diesem Zweck hat das Wirtschaftsministerium ein neues F&#246;rderprogramm f&#252;r „Bioenergied&#246;rfer“ gestartet. Finanziell gef&#246;rdert wird die W&#228;rmeversorgung von Gemeinden, St&#228;dten, aber auch von Orts- und Stadtteilen. Die Energie soll &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2009/12/08/anzahl-der-bioenergiedorfer-im-sudwesten-soll-wachsen/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2009/12/08/anzahl-der-bioenergiedorfer-im-sudwesten-soll-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogas-BHKW f&#252;r Schulzentrum und Erneuerung der Heizungsregelung mit Contracting finanziert</title>
		<link>http://www.energynet.de/2009/11/24/biogas-bhkw-fur-schulzentrum-und-erneuerung-der-heizungsregelung-mit-contracting-finanziert/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2009/11/24/biogas-bhkw-fur-schulzentrum-und-erneuerung-der-heizungsregelung-mit-contracting-finanziert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Contracting]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[bhkw]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[kea-bw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt M&#252;hlacker wird von einem Contracting-Unternehmen in 13 st&#228;dtischen Geb&#228;uden 40 Energiesparma&#223;nahmen durchf&#252;hren lassen. Zu den Ma&#223;nahmen geh&#246;ren der Bau eines Biomethan-Blockheizkraftwerks mit Nahw&#228;rmenetz f&#252;r das Lindachschulzentrum sowie die Erneuerung der Heizungsregelung und Beleuchtungssanierungen in weiteren Geb&#228;uden. Die Klimaschutz- &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2009/11/24/biogas-bhkw-fur-schulzentrum-und-erneuerung-der-heizungsregelung-mit-contracting-finanziert/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2009/11/24/biogas-bhkw-fur-schulzentrum-und-erneuerung-der-heizungsregelung-mit-contracting-finanziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hand in Hand f&#252;r autarke Energieversorgung im Main-Kinzig-Kreis</title>
		<link>http://www.energynet.de/2009/11/23/hand-in-hand-fur-autarke-energieversorgung-im-main-kinzig-kreis/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2009/11/23/hand-in-hand-fur-autarke-energieversorgung-im-main-kinzig-kreis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[holzhackschnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[Die s&#252;dhessische Stadt W&#228;chtersbach ist f&#252;r ihr Engagement in Richtung einer regenerativen Strom- und W&#228;rmeversorgung als „Energie-Kommune“ des Monats November 2009 ausgezeichnet worden. Mit diesem Titel w&#252;rdigt die Agentur f&#252;r Erneuerbare Energien vorbildliche kommunale Energieprojekte und stellt sie auf dem &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2009/11/23/hand-in-hand-fur-autarke-energieversorgung-im-main-kinzig-kreis/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2009/11/23/hand-in-hand-fur-autarke-energieversorgung-im-main-kinzig-kreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

