<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energynet &#187; Bioenergie</title>
	<atom:link href="http://www.energynet.de/category/bioenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energynet.de</link>
	<description>Energiesparendes Bauen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biogas im Gasnetz als flexibel einsetzbarer Speicher f&#252;r die Energiewende</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/05/23/biogas-im-gasnetz-als-flexibel-einsetzbarer-speicher-fur-die-energiewende/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/05/23/biogas-im-gasnetz-als-flexibel-einsetzbarer-speicher-fur-die-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[eegasg]]></category>
		<category><![CDATA[energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[gasnetz]]></category>
		<category><![CDATA[power-to-gas]]></category>
		<category><![CDATA[stromspeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=7007</guid>
		<description><![CDATA[Der Umstieg auf eine regenerative Stromversorgung kann nur mit einem hohen Anteil fluktuierender Erneuerbarer Energien wie Windkraft und Photovoltaik gelingen. F&#252;r die daraus resultierenden Zeiten mit sehr hoher oder aber sehr niedriger Stromerzeugung sind zunehmend flexible Anlagen erforderlich. „Das speicherbare &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/05/23/biogas-im-gasnetz-als-flexibel-einsetzbarer-speicher-fur-die-energiewende/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/05/23/biogas-im-gasnetz-als-flexibel-einsetzbarer-speicher-fur-die-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachwachsender heimischer Energietr&#228;ger f&#252;r die neue Heizung</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/05/14/nachwachsender-heimischer-energietrager-fur-die-neue-heizung/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/05/14/nachwachsender-heimischer-energietrager-fur-die-neue-heizung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[co2-neutral]]></category>
		<category><![CDATA[holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[pelletheizung]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6956</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Austausch der alten Heizung muss man sich gut &#252;berlegen, ob man wieder auf die bekannten Energietr&#228;ger &#214;l und Gas setzt. Damit bleibt man bei bekannter und bew&#228;hrter Technik, muss langfristig aber mit steigenden Preisen rechnen und tr&#228;gt allenfalls &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/05/14/nachwachsender-heimischer-energietrager-fur-die-neue-heizung/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/05/14/nachwachsender-heimischer-energietrager-fur-die-neue-heizung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie-Kommune in Rheinland-Pfalz nutzt die D&#228;cher der US-Armee f&#252;r Sonnenstrom</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/04/20/energie-kommune-in-rheinland-pfalz-nutzt-die-dacher-der-us-armee-fur-sonnenstrom/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/04/20/energie-kommune-in-rheinland-pfalz-nutzt-die-dacher-der-us-armee-fur-sonnenstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[bhkw]]></category>
		<category><![CDATA[energiekommune]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6746</guid>
		<description><![CDATA[Bruchm&#252;hlbach-Miesau setzt sich aktiv f&#252;r den Ausbau der Erneuerbaren Energien ein. Die Verbandsgemeinde erreichte eine Sondergenehmigung aus Washington zur regenerativen Energieversorgung auf den D&#228;chern der US-Milit&#228;reinrichtung im Ortsteil Miesau. F&#252;r dieses Engagement ist die Gemeinde als „Energie-Kommune“ des Monats April &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/04/20/energie-kommune-in-rheinland-pfalz-nutzt-die-dacher-der-us-armee-fur-sonnenstrom/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/04/20/energie-kommune-in-rheinland-pfalz-nutzt-die-dacher-der-us-armee-fur-sonnenstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Erneuerbare Energien regional f&#252;r Wirtschaftskraft und Innovation sorgen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/03/01/wie-erneuerbare-energien-regional-fur-wirtschaftskraft-und-innovation-sorgen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/03/01/wie-erneuerbare-energien-regional-fur-wirtschaftskraft-und-innovation-sorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[Die interkommunale Bioenergie-Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber, die drei Landkreise im Norden Baden-W&#252;rttembergs umfasst, ist f&#252;r ihr Engagement als „Energie-Kommune“ des Monats Februar 2012 ausgezeichnet worden. Mit diesem Titel w&#252;rdigt die Agentur f&#252;r Erneuerbare Energien vorbildliche kommunale Energieprojekte. &#160; „Die bisher umgesetzten Projekte &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/03/01/wie-erneuerbare-energien-regional-fur-wirtschaftskraft-und-innovation-sorgen/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/03/01/wie-erneuerbare-energien-regional-fur-wirtschaftskraft-und-innovation-sorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland sucht die besten Bioenergie-D&#246;rfer</title>
		<link>http://www.energynet.de/2012/02/14/deutschland-sucht-die-besten-bioenergie-dorfer/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2012/02/14/deutschland-sucht-die-besten-bioenergie-dorfer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergiedorf]]></category>
		<category><![CDATA[fnr]]></category>
		<category><![CDATA[jühnde]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=6133</guid>
		<description><![CDATA[Orte und Gemeinden, die mindestens die H&#228;lfte ihres Energiebedarfs aus regionaler Biomasse erzeugen, k&#246;nnen sich bis zum 1. Juni um den Titel &#8220;Bioenergiedorf 2012&#8243; bewerben. Wie das Bundesministerium f&#252;r Ern&#228;hrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) in Berlin bekannt gab, werden die drei &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2012/02/14/deutschland-sucht-die-besten-bioenergie-dorfer/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2012/02/14/deutschland-sucht-die-besten-bioenergie-dorfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtiges Heizen mit Holz schont Klima und W&#228;lder</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/11/02/richtiges-heizen-mit-holz-schont-klima-und-walder/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/11/02/richtiges-heizen-mit-holz-schont-klima-und-walder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[blauer engel]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[holzhackschnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[öko-institut]]></category>
		<category><![CDATA[prosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5313</guid>
		<description><![CDATA[P&#252;nktlich zur Heizsaison stehen viele Hausbesitzer und Betreiber von Heizanlagen oder gr&#246;&#223;eren Kesseln vor der Entscheidung, ob sich ein Austausch lohnt. Bei der Frage nach einem umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Brennstoff, der Erd&#246;l oder Erdgas ersetzen kann, steht Holz weit oben &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/11/02/richtiges-heizen-mit-holz-schont-klima-und-walder/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/11/02/richtiges-heizen-mit-holz-schont-klima-und-walder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitalter von Hybridkraftwerken beginnt</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/10/25/zeitalter-von-hybridkraftwerken-beginnt/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/10/25/zeitalter-von-hybridkraftwerken-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[bhkw]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[brennstoffzellen]]></category>
		<category><![CDATA[hybridkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[prenzlau]]></category>
		<category><![CDATA[stromspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[wsserstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5268</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber die Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien habe ich schon viel geschrieben. Neben der Einspeisung von Wasserstoff in das Erdgasnetz, kann Wasserstoff auch lokal gespeichert werden, als Brennstoff f&#252;r Autos und bei Bedarf &#252;ber BHKW oder Brennstoffzellen in W&#228;rme &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/10/25/zeitalter-von-hybridkraftwerken-beginnt/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/10/25/zeitalter-von-hybridkraftwerken-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbild sein und gr&#252;n heizen mit &#214;kogas aus Reststoffen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/10/08/vorbild-sein-und-grun-heizen-mit-okogas-aus-reststoffen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/10/08/vorbild-sein-und-grun-heizen-mit-okogas-aus-reststoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 18:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[ökogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[Die Heizsaison hat begonnen. Der private Verbrauch von fossilen Rohstoffen wie Erdgas und Erd&#246;l l&#228;uft bald wieder auf Hochtouren. Mehr als 75 Prozent aller Heizungen basieren nach offiziellen Erhebungen* auf einer dieser beiden Ressourcen. Der Anteil der erneuerbaren Energien am &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/10/08/vorbild-sein-und-grun-heizen-mit-okogas-aus-reststoffen/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/10/08/vorbild-sein-und-grun-heizen-mit-okogas-aus-reststoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Prozent unserer Prim&#228;renergie aus heimischer Biomasse m&#246;glich</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/05/04/23-prozent-unserer-primarenergie-aus-heimischer-biomasse-moglich/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/05/04/23-prozent-unserer-primarenergie-aus-heimischer-biomasse-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 19:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[fnr]]></category>
		<category><![CDATA[primärenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Jahr 2050 soll sich der Prim&#228;renergiebedarf in Deutschland gegen&#252;ber dem Bezugsjahr 2008 von rund 14.000 auf 7.000 PJ halbieren – so wird es im Energiekonzept der Bundesregierung vom September letzten Jahres und den Energieszenarien der Institute Prognos, EWI &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/05/04/23-prozent-unserer-primarenergie-aus-heimischer-biomasse-moglich/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/05/04/23-prozent-unserer-primarenergie-aus-heimischer-biomasse-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Saerbeck kann man den Pellets bei der Arbeit zusehen</title>
		<link>http://www.energynet.de/2011/01/17/in-saerbeck-kann-man-den-pellets-bei-der-arbeit-zusehen/</link>
		<comments>http://www.energynet.de/2011/01/17/in-saerbeck-kann-man-den-pellets-bei-der-arbeit-zusehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 20:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best-Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[energieagentur nrw]]></category>
		<category><![CDATA[holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[saerbeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[Ich pr&#228;sentiere gerne positive Beispiele, damit sie Schule machen, wie dieses Nahw&#228;rmenetz mit regenerativen Energien, ein weiteres Beispiel in der langen &#8220;Best-Practice&#8221;-Reihe. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Energie-Unabh&#228;ngigkeit der Gemeinde Saerbeck ist eine neue Heizzentrale, die mit einem &#8230; <a href="http://www.energynet.de/2011/01/17/in-saerbeck-kann-man-den-pellets-bei-der-arbeit-zusehen/">weiterlesen  <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energynet.de/2011/01/17/in-saerbeck-kann-man-den-pellets-bei-der-arbeit-zusehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

