<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gemeinde H&#246;rup erzeugt mehr Sonnenstrom als sie verbraucht</title>
	<atom:link href="http://www.energynet.de/2010/01/11/gemeinde-horup-erzeugt-mehr-sonnenstrom-als-sie-verbraucht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energynet.de/2010/01/11/gemeinde-horup-erzeugt-mehr-sonnenstrom-als-sie-verbraucht/</link>
	<description>Energiesparendes Bauen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: ÖkoEnergie-Blog - Blog Archiv &#187; Schlachten wir die heilige Kuh Industriestrom! - Preise haben sich seit 1980 kaum verändert</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/01/11/gemeinde-horup-erzeugt-mehr-sonnenstrom-als-sie-verbraucht/comment-page-1/#comment-44816</link>
		<dc:creator>ÖkoEnergie-Blog - Blog Archiv &#187; Schlachten wir die heilige Kuh Industriestrom! - Preise haben sich seit 1980 kaum verändert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 06:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3398#comment-44816</guid>
		<description>[...] Schleswig Holstein, Deutschland (energynet [...]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#039;s server IP (213.164.6.42) doesn&#039;t match the comment&#039;s URL host IP (217.13.179.136) and so is spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schleswig Holstein, Deutschland (energynet [...]</p>
<p>[WORDPRESS HASHCASH] The comment&#8217;s server IP (213.164.6.42) doesn&#8217;t match the comment&#8217;s URL host IP (217.13.179.136) and so is spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GrÃ¼ne Orte in Europa &#8211; Eine Liste &#124; ÖkoEnergie-Blog</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/01/11/gemeinde-horup-erzeugt-mehr-sonnenstrom-als-sie-verbraucht/comment-page-1/#comment-44813</link>
		<dc:creator>GrÃ¼ne Orte in Europa &#8211; Eine Liste &#124; ÖkoEnergie-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3398#comment-44813</guid>
		<description>[...] Schleswig Holstein, Deutschland (energynet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schleswig Holstein, Deutschland (energynet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GrÃ¼ne Orte in Europa &#8211; Eine Liste &#124; ÖkoEnergie-Blog</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/01/11/gemeinde-horup-erzeugt-mehr-sonnenstrom-als-sie-verbraucht/comment-page-1/#comment-44811</link>
		<dc:creator>GrÃ¼ne Orte in Europa &#8211; Eine Liste &#124; ÖkoEnergie-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3398#comment-44811</guid>
		<description>[...] Schleswig Holstein, Deutschland (energynet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schleswig Holstein, Deutschland (energynet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GrÃ¼ne Orte in Europa &#8211; Eine Liste &#124; ÖkoEnergie-Blog</title>
		<link>http://www.energynet.de/2010/01/11/gemeinde-horup-erzeugt-mehr-sonnenstrom-als-sie-verbraucht/comment-page-1/#comment-44812</link>
		<dc:creator>GrÃ¼ne Orte in Europa &#8211; Eine Liste &#124; ÖkoEnergie-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=3398#comment-44812</guid>
		<description>[...] Schleswig Holstein, Deutschland (energynet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schleswig Holstein, Deutschland (energynet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

