<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Initiative f&#252;r Berlin als KWK-Modellstadt</title>
	<atom:link href="http://www.energynet.de/2008/09/02/neue-initiative-fur-berlin-als-kwk-modellstadt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energynet.de/2008/09/02/neue-initiative-fur-berlin-als-kwk-modellstadt/</link>
	<description>Energiesparendes Bauen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.energynet.de/2008/09/02/neue-initiative-fur-berlin-als-kwk-modellstadt/comment-page-1/#comment-40298</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=1133#comment-40298</guid>
		<description>Immerhin ein Riesenfortschritt gegen&#252;ber den vielen Kraftwerken in Deutschland, die mit nur 35% Wirkungsgrad. Nicht nur &#246;kologisch, auch &#246;konomisch eine Katastrophe. Es darf auch nicht vergessen werden, dass viele Haushalte daf&#252;r keine eigene Heizungsanlage ben&#246;tigen, die sonst auch CO2 emittieren w&#252;rden. Wobei es aber zum Gl&#252;ck kaum noch Kohleheizungen gibt. Besch&#246;nigen m&#246;chte ich das geplante Kohlekraftwerk auch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immerhin ein Riesenfortschritt gegen&#252;ber den vielen Kraftwerken in Deutschland, die mit nur 35% Wirkungsgrad. Nicht nur &#246;kologisch, auch &#246;konomisch eine Katastrophe. Es darf auch nicht vergessen werden, dass viele Haushalte daf&#252;r keine eigene Heizungsanlage ben&#246;tigen, die sonst auch CO2 emittieren w&#252;rden. Wobei es aber zum Gl&#252;ck kaum noch Kohleheizungen gibt. Besch&#246;nigen m&#246;chte ich das geplante Kohlekraftwerk auch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Brem</title>
		<link>http://www.energynet.de/2008/09/02/neue-initiative-fur-berlin-als-kwk-modellstadt/comment-page-1/#comment-40296</link>
		<dc:creator>Martin Brem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=1133#comment-40296</guid>
		<description>Nat&#252;rlich ist KWK richtig. Aber warum muss Klingenberg nach der Renovierung mit Steinkohle betrieben werden? Das ist doch einfach nicht mehr zeitgem&#228;&#223;. Bei dem zu erwartenden CO2 Ausstoss einfach unverantwortlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nat&#252;rlich ist KWK richtig. Aber warum muss Klingenberg nach der Renovierung mit Steinkohle betrieben werden? Das ist doch einfach nicht mehr zeitgem&#228;&#223;. Bei dem zu erwartenden CO2 Ausstoss einfach unverantwortlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hendrik42</title>
		<link>http://www.energynet.de/2008/09/02/neue-initiative-fur-berlin-als-kwk-modellstadt/comment-page-1/#comment-40292</link>
		<dc:creator>Hendrik42</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 01:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=1133#comment-40292</guid>
		<description>Und dann haben wir ja bei KWK das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: im Moment werden nur Haushalte angeschlossen, zu denen eine Vorlauftemperatur von ca. 70-90°C &quot;geliefert&quot; werden kann. Die nehmen dann Temperatur ab und der R&#252;cklauf ins Kraftwerk betr&#228;gt dann oft noch 50°C. Das k&#246;nnte man aber noch besser nutzen, d.h. die R&#252;cklauftemperatur noch weiter absenken und noch weiter entfernte Haushalte anschlie&#223;en, wenn man die Fernw&#228;rme nicht direkt nutzt, sondern &#252;ber W&#228;rmepumpen verf&#252;gbar macht. Eine WP kann noch mit einem Vorlauf von 10°C (und weniger) bei fantastischen Wirkungsgraden Energie f&#252;r WW (60+°C) und Heizung (FBH 35°C) zur Verf&#252;gung stellen. Da geht noch was. Aber selbst bis dahin gilt: nur ein KWK Kraftwerk ist ein gutes Kraftwerk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und dann haben wir ja bei KWK das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: im Moment werden nur Haushalte angeschlossen, zu denen eine Vorlauftemperatur von ca. 70-90°C &#8220;geliefert&#8221; werden kann. Die nehmen dann Temperatur ab und der R&#252;cklauf ins Kraftwerk betr&#228;gt dann oft noch 50°C. Das k&#246;nnte man aber noch besser nutzen, d.h. die R&#252;cklauftemperatur noch weiter absenken und noch weiter entfernte Haushalte anschlie&#223;en, wenn man die Fernw&#228;rme nicht direkt nutzt, sondern &#252;ber W&#228;rmepumpen verf&#252;gbar macht. Eine WP kann noch mit einem Vorlauf von 10°C (und weniger) bei fantastischen Wirkungsgraden Energie f&#252;r WW (60+°C) und Heizung (FBH 35°C) zur Verf&#252;gung stellen. Da geht noch was. Aber selbst bis dahin gilt: nur ein KWK Kraftwerk ist ein gutes Kraftwerk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tony</title>
		<link>http://www.energynet.de/2008/09/02/neue-initiative-fur-berlin-als-kwk-modellstadt/comment-page-1/#comment-40288</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 07:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=1133#comment-40288</guid>
		<description>wenn das alles so funktioniert wie das in der planung steht halte ich das f&#252;r eine sehr gute l&#246;sung. bin mal wirklich gespannt, was da noch bei rum kommt.

mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn das alles so funktioniert wie das in der planung steht halte ich das f&#252;r eine sehr gute l&#246;sung. bin mal wirklich gespannt, was da noch bei rum kommt.</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten Wenzlaff</title>
		<link>http://www.energynet.de/2008/09/02/neue-initiative-fur-berlin-als-kwk-modellstadt/comment-page-1/#comment-40285</link>
		<dc:creator>Karsten Wenzlaff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 13:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energynet.de/?p=1133#comment-40285</guid>
		<description>Danke f&#252;r den Link, wollte nur klarstellen, dass sich die Kritik auf die Poster der Kampagne bezog und nicht auf die Kampagne an sich ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Link, wollte nur klarstellen, dass sich die Kritik auf die Poster der Kampagne bezog und nicht auf die Kampagne an sich <img src='http://www.energynet.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

